¿Será que finalmente la economía esta dando vuelta en los Estados Unidos?
Este mes siete fabricantes lograron tener números positivos en comparación con el mismo periodo del 2008. Claro, hay que tomar en cuenta que la recesión de ventas de autos ya había comenzado.
Subaru, Volvo, Hyundai, Mercury, Kia, Ford y Volkswagen tienen números positivos en comparación. General Motors cuenta con 19% menos en ventas lo cual es muy alentador luego de tener bajas de más de 30% en meses anteriores.
Marcas | % Mens. | Julio 2009 | Julio 2008 | % Diario | 7/09 Diario | 7/08 Diario |
Subaru | 34 | 21,839 | 16,271 | 34 | 840 | 626 |
Volvo | 26 | 6,441 | 5,124 | 26 | 248 | 197 |
Hyundai | 12 | 45,553 | 40,703 | 12 | 1,752 | 1,566 |
Mercury | 7 | 10,031 | 9,412 | 7 | 386 | 362 |
Kia | 5 | 29,345 | 28,021 | 5 | 1,129 | 1,078 |
Ford | 3 | 142,135 | 138,175 | 3 | 5,467 | 5,314 |
Volkswagen | 1 | 20,590 | 20,442 | 1 | 792 | 786 |
Jeep | -2 | 22,276 | 22,705 | -2 | 857 | 873 |
Mini | -4 | 4,872 | 5,063 | -4 | 187 | 195 |
Audi | -6 | 6,407 | 6,804 | -6 | 246 | 262 |
Dodge | -8 | 50,075 | 54,546 | -8 | 1,926 | 2,098 |
Chevrolet | -9 | 124,948 | 137,823 | -9 | 4,806 | 5,301 |
Toyota | -11 | 156,355 | 175,242 | -11 | 6,014 | 6,740 |
Pontiac | -13 | 22,024 | 25,373 | -13 | 847 | 976 |
Mazda | -15 | 19,032 | 22,418 | -15 | 732 | 862 |
Honda | -16 | 106,028 | 125,916 | -16 | 4,078 | 4,843 |
Lexus | -17 | 18,517 | 22,182 | -17 | 712 | 853 |
GMC | -20 | 21,860 | 27,447 | -20 | 841 | 1,056 |
Chrysler | -21 | 16,549 | 20,858 | -21 | 637 | 802 |
Mercedes-Benz | -22 | 16,228 | 20,733 | -22 | 624 | 797 |
Infiniti | -23 | 7,096 | 9,249 | -23 | 273 | 356 |
Lincoln | -24 | 6,672 | 8,819 | -24 | 257 | 339 |
Nissan | -25 | 64,751 | 86,070 | -25 | 2,490 | 3,310 |
Buick | -29 | 7,099 | 10,013 | -29 | 273 | 385 |
BMW | -32 | 16,381 | 23,914 | -32 | 630 | 920 |
Acura | -32 | 8,662 | 12,828 | -32 | 333 | 493 |
Smart | -45 | 1,418 | 2,559 | -45 | 55 | 98 |
Porsche | -51 | 1,544 | 3,128 | -51 | 59 | 120 |
Cadillac | -53 | 6,171 | 13,022 | -53 | 237 | 501 |
Mitsubishi | -53 | 4,487 | 9,644 | -53 | 173 | 371 |
Suzuki | -57 | 3,507 | 8,103 | -57 | 135 | 312 |
Hummer | -57 | 799 | 1,877 | -57 | 31 | 72 |
Saturn | -66 | 5,968 | 17,603 | -66 | 230 | 677 |
Saab | -72 | 574 | 2,026 | -72 | 22 | 78 |
Compañias | ||||||
Ford Motor Company | 2 | 165,279 | 161,530 | 2 | 6,357 | 6,213 |
Chrysler Group LLC | -9 | 88,900 | 98,109 | -9 | 3,419 | 3,773 |
Toyota Motor Co. | -11 | 174,872 | 197,424 | -11 | 6,726 | 7,593 |
American Honda | -17 | 114,690 | 138,744 | -17 | 4,411 | 5,336 |
General Motors | -19 | 189,443 | 235,184 | -19 | 7,286 | 9,046 |
Nissan North America | -25 | 71,847 | 95,315 | -25 | 2,763 | 3,666 |
BMW Group | -27 | 21,253 | 28,997 | -27 | 817 | 1,115 |
Buenos dias.
Solo para decirles que yo consulto informacion desde hace 4 años en otras paginas para ver el comportamiento de venta de automoviles en USA, sin embargo hasta hoy tube acceso a esta su pagina, y la verdad es la mas completa y mejor estructurada de todas cuantas habia consultado. Desde ahora cada mes consultare esta pagina : https://www.compreautomovil.com
Por favor sigan con esta forma de presentacion.
Los números de Agosto 2009 se pueden encontrar aquí:
https://www.compreautomovil.com/noticias/venta-de-autos-agosto-2009-1713.php